Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 20 | 26 | -6 | ||
17 | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 26 | 30 | -4 | ||
18 | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 31 | 35 | -4 | ||
19 | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 27 | 40 | -13 | ||
20 | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 28 | 37 | -9 | ||
21 | 28 | 33 | 6 | 10 | 17 | 27 | 48 | -21 |
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles