Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 20 | 25 | -5 | ||
17 | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 26 | 29 | -3 | ||
18 | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 30 | 34 | -4 | ||
19 | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 27 | 40 | -13 | ||
20 | 27 | 32 | 5 | 12 | 15 | 26 | 37 | -11 | ||
21 | 25 | 32 | 5 | 10 | 17 | 25 | 48 | -23 |
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles- Camiseta 1ª equipaciónVer Producto
- MOCHILA VIAJE 22/23Ver Producto
- GORRA SDP AZULVer Producto
- BANDERÍN CENTENARIO SD PONFERRADINAVer Producto
- Camiseta 3ª equipaciónVer Producto
- Camiseta 2ª equipaciónVer Producto