CLASIFICACIÓN
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 37 | 25 | 12 | ||
2 | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 44 | 23 | 21 | ||
3 | 59 | 33 | 15 | 14 | 4 | 39 | 22 | 17 | ||
4 | 59 | 33 | 15 | 14 | 4 | 36 | 22 | 14 | ||
5 | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 40 | 27 | 13 | ||
6 | 52 | 33 | 13 | 13 | 7 | 41 | 35 | 6 | ||
7 | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 38 | 36 | 2 | ||
8 | 46 | 33 | 11 | 13 | 9 | 25 | 22 | 3 | ||
9 | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | 40 | -2 | ||
10 | 43 | 33 | 9 | 16 | 8 | 29 | 27 | 2 | ||
11 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 33 | 29 | 4 | ||
12 | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 31 | 32 | -1 | ||
13 | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 38 | 41 | -3 | ||
14 | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 28 | 31 | -3 | ||
15 | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 27 | 32 | -5 | ||
16 | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 20 | 26 | -6 | ||
17 | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 26 | 30 | -4 | ||
18 | 38 | 33 | 8 | 14 | 11 | 31 | 35 | -4 | ||
19 | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 27 | 40 | -13 | ||
20 | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 28 | 37 | -9 | ||
21 | 28 | 33 | 6 | 10 | 17 | 27 | 48 | -21 | ||
22 | 25 | 33 | 5 | 10 | 18 | 21 | 44 | -23 |
Ascenso
Descenso
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles