Club / Home
28MayoSábadoJ42
Días
:
Horas
:
Min
:
Seg
VS
Clasificación
Resultados
Ptos | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | Girona FC | 67 | 20 | 7 | 14 |
6 | UD Las Palmas | 67 | 18 | 13 | 10 |
7 | Real Oviedo | 65 | 16 | 17 | 8 |
8 | SD Ponferradina | 63 | 17 | 12 | 12 |
9 | FC Cartagena | 57 | 17 | 6 | 18 |
10 | Burgos CF | 54 | 15 | 9 | 17 |
11 | SD Huesca | 54 | 13 | 15 | 13 |
MIR
-
FUE
RSO
-
ZAR
LUG
-
MGA
ALC
-
EIB
BUR
-
GIR
LEG
-
ALM
OVI
-
IBI
SPO
-
LPA
TEN
-
CAR
VLL
-
HUE

AMO
-
PON
8º
63 puntos
63 puntos
J 42